Programa de trabajo Widera
- Inicio
- |
- Subvenciones y créditos
- |
- Programa de trabajo Widera
Este pilar horizontal es transversal y complementario a todos los esquemas de financiación en Horizon Europe y otros programas de financiación europeos.
Objetivo
Este programa tiene como objetivo promover el intercambio y la creación de redes de investigadores e instituciones científicas para mitigar la distribución desigual de las capacidades de I + D dentro de la UE.
Para lograr estos objetivos, existen los siguientes programas de financiación:
- COST
- Cátedras ERA
- Teaming
- Twining
Name | Opening date | Next deadline | Deadline model | Link |
Testing and demonstrating transformative solutions to build resilience towards health risks caused by the effects of climate change | 10 January 2023 | 20 September 2023 | single-stage | |
Testing and demonstrating transformative solutions increasing climate resilience of the agriculture and/or forestry sector. | 10 January 2023 | 20 September 2023 | single-stage | |
Testing and demonstrating transformative solutions to protect critical infrastructure from climate change, mainstreaming nature based solutions. | 10 January 2023 | 20 September 2023 | single-stage | |
Hop on Facility | 10 January 2023 | 28 september 2023 | multiple cut-off | |
Mission Ocean and Waters and Mission A Soil Deal for Europe – Joint demonstration of approaches and solutions to address nutrient pollution in the landscape-river-sea system in the Mediterranean sea basin | 17 January 2023 | 20 September 2023 | single-stage | |
Mission Climate adaptation, Mission Ocean & waters and Mission Soil Deal for Europe – Joint demonstration of an integrated approach to increasing landscape water retention capacity at regional scale | 17 January 2023 | 20 September 2023 | single-stage | |
Pathways to Synergies | 28 March 2023 | 28 September 2023 | single-stage | |
ERA Fellowships | 12 April 2023 | 13 September 2023 | single-stage | |
Twinning Bottom-Up | 25 April 2023 | 28 September 2023 | single-stage | |
Twinning Green Deal | 25 April 2023 | 28 September 2023 | single-stage | |
Dissemination and Exploitation Support Facility | 26 April 2023 | 28 September 2023 | single-stage | |
Excellence Hubs | 07/03/2024 | 07/03/2024 | single-stage | |
ERA Chairs | 07/03/2024 | 07/03/2024 | single-stage |
Ámbito: Europa
Organismo: Comisión europea
Naturaleza de proyecto: Desarrollo Empresarial - I+D+i
BENEFICIARIO
Empresas en la Comunidad Europea
TIPO Y CUANTÍ DE LA FINANCIACIÓN
Variable.
GASTOS FINANCIABLES
Costes directos e indirectos relacionados con el ámbito del proyecto.
Descubre lo que dicen de nuestro trabajo














